电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
基本信息 | |
...... 产品信息 | 产品编号,产品名称,规格型号,单位,进货价格,销售价格,库存下限,备注,进货数量,进货退货数量,销售数量,销售退货数量,赠品数量,报损数量,库存余量 |
...... 供应商信息 | 供商编号,供商名称,供商地址,联系方式1,联系方式2,联系人,备注,总金额,首付金额,后付金额,退货金额,剩余金额 |
...... 客户信息 | 客户编号,客户名称,联系方式1,客户地址,联系方式2,联系人,备注,总金额,首付金额,后付金额,退货金额,剩余金额 |
...... 员工信息 | 员工工号,员工姓名,员工性别,员工电话,员工住址,备注 |
进货管理 | |
...... 进货登记 | 进货单号,进货日期,供应商,金额合计,折扣,折后金额,已付金额,剩余金额,操作者,备注 |
............ 进货明细 | 进货单号,产品名称,产品编号,规格型号,单位,进货数量,进货单价,总金额,赠品数量,合计数量 |
...... 进货查询 | 供应商,进货日期,产品名称,产品编号,规格型号,进货数量,进货单价,总金额 |
...... 进货退货 | 退货单号,退货日期,供应商,金额合计,操作者,备注 |
............ 进货退货从表 | 退货单号,产品名称,产品编号,规格型号,单位,退货数量,单价,总金额,进货数量 |
...... 退货查询 | 供应商,退货日期,产品名称,产品编号,规格型号,退货数量,单价,总金额 |
销售管理 | |
...... 销售登记 | 销售单号,销售日期,客户,金额合计,已付金额,剩余金额,操作者,备注 |
............ 销售明细 | 销售单号,产品名称,产品编号,规格型号,单位,销售数量,销售单价,总金额,库存余量,赠品数量,合计数量 |
...... 销售查询 | 客户,销售日期,产品名称,产品编号,规格型号,销售数量,销售单价,总金额 |
...... 销售退货 | 退货单号,退货日期,客户,金额合计,操作者,备注 |
............ 销售退货从表 | 退货单号,产品名称,产品编号,规格型号,单位,退货数量,单价,总金额,销售数量 |
...... 退货查询 | 客户,退货日期,产品名称,产品编号,规格型号,退货数量,单价,总金额 |
库存管理 | |
...... 库存明细 | 产品编号,产品名称,规格型号,单位,进货价格,销售价格,进货数量,进货退货数量,销售数量,销售退货数量,库存余量 |
...... 库存查询 | 产品编号,产品名称,规格型号,单位,进货价格,销售价格,进货数量,进货退货数量,销售数量,销售退货数量,库存余量 |
...... 库存预警 | 产品编号,产品名称,规格型号,单位,进货价格,销售价格,库存下限,备注,进货数量,进货退货数量,销售数量,销售退货数量,赠品数量,报损数量,库存余量 |
...... 报损登记 | 报损日期,报损单号,经手人 |
............ 报损从表 | 报损日期,报损单号,产品名称,产品编号,规格型号,单位,报损数量,单价,金额 |
财务管理 | |
...... 供商账登记 | 还款日期,供应商,欠款金额,还款金额,剩余金额,操作者 |
...... 供商账查看 | 供商编号,供商名称,欠款金额 |
...... 客户账登记 | 付款日期,客户,欠款金额,付款金额,剩余金额,操作者 |
...... 客户账查看 | 客户编号,客户名称,欠款金额 |
...... 利润统计 | 产品编号,产品名称,规格型号,销售数量,销售退货数量,最终销售数量,销售价格,利润 |
...... 日常费用 | 日期,费用名称,金额,备注,经办人 |
员工工资 | |
...... 员工工资 | 发放年份,发放月份,发放日期,员工工号,员工姓名,员工工资,是否签收,备注 |
...... 工资统计(按年月) | 发放年份,发放月份,发放日期,员工工号,员工姓名,员工工资,是否签收,备注 |
...... 工资统计(按日期) | 起始日期,截止日期,发放年份,发放月份,发放日期,员工工号,员工姓名,员工工资,是否签收,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |